
حاسبة حساب المواطن
يتيح الرابط التالية إمكانية الوصول إلى حاسبة حساب المواطن في السعودية:
الموقع الإلكتروني:
كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن
فيما يلي طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن:
- الذهاب إلى حاسبة حساب المواطن الجديدة “من هنا“.
- تحديد ما إذا كان المستفيد رب أسرة أم مستقلًا.
- إدخال عدد التابعين ثم إضافة مجموع الدخل.
- الضغط على أيقونة حساب لرؤية النتيجة.
جدول دعم حساب المواطن
يوضح الجدول التالي قيمة دعم حساب المواطن في السعودية:
عدد أفراد الأسرة | رئاسة الأسرة | عدد التابعين أقل من 18 عامًا | عدد التابعين 18 عامًا فأكبر | الحد المنافس للحصول على الدعم | حد الإعفاء من التناقص | مقدار الاستحقاق الكامل |
1 فرد واحد | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | بدون تابعين من هذه الفئة | 6,857 ريال سعودي | 4,310 ريال سعودي | 720 ريال شهريًا |
2 فردان اثنان | رب أسرة واحد | 1 تابع واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 8,914 ريال سعودي | 5,603 ريال سعودي | 936 ريال شهريًا |
2 فردان اثنان | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 1 تابع واحد | 10,285 ريال سعودي | 6,465 ريال سعودي | 1,080 ريال شهريًا |
3 أفراد | رب أسرة واحد | 2 تابعان اثنان | بدون تابعين من هذه الفئة | 10,971 ريال سعودي | 6,896 ريال سعودي | 1,152 ريال شهريًا |
3 أفراد | رب أسرة واحد | 1 تابع واحد | 1 تابع واحد | 12,342 ريال سعودي | 7,758 ريال سعودي | 1,296 ريال شهريًا |
3 أفراد | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 2 تابعان اثنان | 13,713 ريال سعودي | 8,620 ريال سعودي | 1,440 ريال شهريًا |
4 أفراد | رب أسرة واحد | 3 تابعين | بدون تابعين من هذه الفئة | 13,028 ريال سعودي | 8,189 ريال سعودي | 1,368 ريال شهريًا |
4 أفراد | رب أسرة واحد | 2 تابعان اثنان | 1 تابع واحد | 14,399 ريال سعودي | 9,051 ريال سعودي | 1,512 ريال شهريًا |
4 أفراد | رب أسرة واحد | 1 تابع واحد | 2 تابعان اثنان | 15,770 ريال سعودي | 9,913 ريال سعودي | 1,656 ريال شهريًا |
4 أفراد | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 3 تابعين | 17,142 ريال سعودي | 10,775 ريال سعودي | 1,800 ريال شهريًا |
5 أفراد | رب أسرة واحد | 4 تابعين | بدون تابعين من هذه الفئة | 15,085 ريال سعودي | 9,482 ريال سعودي | 1,584 ريال شهريًا |
5 أفراد | رب أسرة واحد | 3 تابعين | 1 تابع واحد | 16,456 ريال سعودي | 10,344 ريال سعودي | 1,728 ريال شهريًا |
5 أفراد | رب أسرة واحد | 2 تابعان اثنان | 2 تابعان اثنان | 17,827 ريال سعودي | 11,206 ريال سعودي | 1,872 ريال شهريًا |
5 أفراد | رب أسرة واحد | 1 تابع واحد | 3 تابعين | 19,199 ريال سعودي | 12,068 ريال سعودي | 2,016 ريال شهريًا |
5 أفراد | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 4 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
6 أفراد | رب أسرة واحد | 5 تابعين | بدون تابعين من هذه الفئة | 17,142 ريال سعودي | 10,775 ريال سعودي | 1,800 ريال شهريًا |
6 أفراد | رب أسرة واحد | 4 تابعين | 1 تابع واحد | 18,513 ريال سعودي | 11,637 ريال سعودي | 1,944 ريال شهريًا |
6 أفراد | رب أسرة واحد | 3 تابعين | 2 تابعان اثنان | 19,884 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
6 أفراد | رب أسرة واحد | 2 تابعان اثنان | 3 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
6 أفراد | رب أسرة واحد | 1 تابع واحد | 4 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
6 أفراد | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 5 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | 6 تابعين | بدون تابعين من هذه الفئة | 19,199 ريال سعودي | 12,068 ريال سعودي | 2,016 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | 5 تابعين | 1 تابع واحد | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | 4 تابعين | 2 تابعان اثنان | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | 3 تابعين | 3 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | 2 تابعان اثنان | 4 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | 1 تابع واحد | 5 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
7 أفراد | رب أسرة واحد | بدون تابعين من هذه الفئة | 6 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
8 أفراد | رب أسرة واحد | 7 تابعين | بدون تابعين من هذه الفئة | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
8 أفراد | رب أسرة واحد | 6 تابعين | 1 تابع واحد | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
8 أفراد | رب أسرة واحد | 5 تابعين | 2 تابعان اثنان | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
8 أفراد | رب أسرة واحد | 4 تابعين | 3 تابعين | 20,000 ريال سعودي | 12,499 ريال سعودي | 2,088 ريال شهريًا |
الأسئلة الشائعة
كيف يتم تقدير قيمة دعم حساب المواطن في السعودية؟
كيف يتم تقدير قيمة دعم حساب المواطن في السعودية؟
يتم تقدير قيمة دعم حساب المواطن في السعودية بناءً على عدد الأفراد وقيمة الدخل.
لماذا تُستخدم حاسبة حساب المواطن؟
لماذا تُستخدم حاسبة حساب المواطن؟
تُستخدم حاسبة حساب المواطن لمعرفة الدعم الذي يحصل عليه المواطن بناءً على عدد أفراد الأسرة والدخل.
شارك